最新开奖结果
分分彩
立即投注
| 期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万 | 仟 | 佰 | 拾 | 个 | 和数 | 万 | |||||||
| 前三 | 中三 | 后三 | 单双 | 大小 | 质合 | 龙虎和 | |||||||
| 202604111392 | 2026-04-11 23:12:00 | 6 | 5 | 9 | 0 | 3 | 20 | 14 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111391 | 2026-04-11 23:11:00 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 21 | 17 | 11 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 202604111390 | 2026-04-11 23:10:00 | 9 | 4 | 6 | 0 | 4 | 19 | 10 | 10 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111389 | 2026-04-11 23:09:00 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 10 | 17 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111388 | 2026-04-11 23:08:00 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 13 | 15 | 11 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111387 | 2026-04-11 23:07:00 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
| 202604111386 | 2026-04-11 23:06:00 | 6 | 7 | 0 | 4 | 4 | 13 | 11 | 8 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 202604111385 | 2026-04-11 23:05:00 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 15 | 12 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111384 | 2026-04-11 23:04:00 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 | 18 | 13 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 202604111383 | 2026-04-11 23:03:00 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 18 | 17 | 19 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111382 | 2026-04-11 23:02:00 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111381 | 2026-04-11 23:01:00 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 17 | 16 | 12 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111380 | 2026-04-11 23:00:00 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 11 | 18 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111379 | 2026-04-11 22:59:00 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 13 | 19 | 双 | 小 | 合 | 和 |
| 202604111378 | 2026-04-11 22:58:00 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 | 20 | 24 | 23 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111377 | 2026-04-11 22:57:00 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 12 | 12 | 13 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111376 | 2026-04-11 22:56:00 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 21 | 21 | 19 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111375 | 2026-04-11 22:55:00 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111374 | 2026-04-11 22:54:00 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 11 | 13 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111373 | 2026-04-11 22:53:00 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 18 | 12 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111372 | 2026-04-11 22:52:00 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 19 | 22 | 20 | 单 | 大 | 质 | 和 |
| 202604111371 | 2026-04-11 22:51:00 | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 5 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111370 | 2026-04-11 22:50:00 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 5 | 10 | 9 | 单 | 小 | 质 | 和 |
| 202604111369 | 2026-04-11 22:49:00 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 16 | 18 | 16 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111368 | 2026-04-11 22:48:00 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 4 | 12 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111367 | 2026-04-11 22:47:00 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 21 | 18 | 9 | 单 | 大 | 合 | 和 |
| 202604111366 | 2026-04-11 22:46:00 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 17 | 17 | 22 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111365 | 2026-04-11 22:45:00 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 17 | 22 | 20 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111364 | 2026-04-11 22:44:00 | 8 | 1 | 6 | 6 | 7 | 15 | 13 | 19 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111363 | 2026-04-11 22:43:00 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | 16 | 11 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111362 | 2026-04-11 22:42:00 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | 12 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111361 | 2026-04-11 22:41:00 | 8 | 9 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | 13 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 202604111360 | 2026-04-11 22:40:00 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 | 11 | 11 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 202604111359 | 2026-04-11 22:39:00 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111358 | 2026-04-11 22:38:00 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 6 | 8 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111357 | 2026-04-11 22:37:00 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111356 | 2026-04-11 22:36:00 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 | 9 | 7 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111355 | 2026-04-11 22:35:00 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 12 | 9 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111354 | 2026-04-11 22:34:00 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 13 | 11 | 16 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111353 | 2026-04-11 22:33:00 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 6 | 10 | 17 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 202604111352 | 2026-04-11 22:32:00 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 10 | 12 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111351 | 2026-04-11 22:31:00 | 8 | 9 | 4 | 8 | 0 | 21 | 21 | 12 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 202604111350 | 2026-04-11 22:30:00 | 8 | 9 | 2 | 9 | 2 | 19 | 20 | 13 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 202604111349 | 2026-04-11 22:29:00 | 6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 20 | 20 | 12 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 202604111348 | 2026-04-11 22:28:00 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 7 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111347 | 2026-04-11 22:27:00 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 7 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111346 | 2026-04-11 22:26:00 | 0 | 9 | 9 | 1 | 5 | 18 | 19 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111345 | 2026-04-11 22:25:00 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 | 9 | 9 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 202604111344 | 2026-04-11 22:24:00 | 4 | 6 | 0 | 8 | 7 | 10 | 14 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111343 | 2026-04-11 22:23:00 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 17 | 20 | 21 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111342 | 2026-04-11 22:22:00 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 13 | 11 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111341 | 2026-04-11 22:21:00 | 9 | 3 | 4 | 9 | 6 | 16 | 16 | 19 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111340 | 2026-04-11 22:20:00 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 12 | 16 | 15 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111339 | 2026-04-11 22:19:00 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 21 | 14 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111338 | 2026-04-11 22:18:00 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111337 | 2026-04-11 22:17:00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | 4 | 12 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 202604111336 | 2026-04-11 22:16:00 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | 13 | 4 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111335 | 2026-04-11 22:15:00 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 8 | 14 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
| 202604111334 | 2026-04-11 22:14:00 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 13 | 双 | 小 | 质 | 和 |
| 202604111333 | 2026-04-11 22:13:00 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 16 | 22 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111332 | 2026-04-11 22:12:00 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 19 | 20 | 18 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111331 | 2026-04-11 22:11:00 | 6 | 8 | 0 | 6 | 6 | 14 | 14 | 12 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 202604111330 | 2026-04-11 22:10:00 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 12 | 19 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111329 | 2026-04-11 22:09:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 13 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 202604111328 | 2026-04-11 22:08:00 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111327 | 2026-04-11 22:07:00 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 | 15 | 9 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111326 | 2026-04-11 22:06:00 | 7 | 9 | 8 | 3 | 8 | 24 | 20 | 19 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 202604111325 | 2026-04-11 22:05:00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 13 | 双 | 小 | 合 | 和 |
| 202604111324 | 2026-04-11 22:04:00 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111323 | 2026-04-11 22:03:00 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 7 | 11 | 11 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 202604111322 | 2026-04-11 22:02:00 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 15 | 12 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111321 | 2026-04-11 22:01:00 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 15 | 21 | 21 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111320 | 2026-04-11 22:00:00 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 16 | 15 | 16 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111319 | 2026-04-11 21:59:00 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 21 | 14 | 13 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111318 | 2026-04-11 21:58:00 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 15 | 16 | 19 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111317 | 2026-04-11 21:57:00 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 14 | 13 | 21 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111316 | 2026-04-11 21:56:00 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 10 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111315 | 2026-04-11 21:55:00 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 | 17 | 15 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111314 | 2026-04-11 21:54:00 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 | 15 | 13 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111313 | 2026-04-11 21:53:00 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 10 | 14 | 13 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 202604111312 | 2026-04-11 21:52:00 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 14 | 14 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111311 | 2026-04-11 21:51:00 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 5 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111310 | 2026-04-11 21:50:00 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 21 | 19 | 21 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111309 | 2026-04-11 21:49:00 | 0 | 9 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111308 | 2026-04-11 21:48:00 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 8 | 8 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111307 | 2026-04-11 21:47:00 | 4 | 3 | 8 | 4 | 9 | 15 | 15 | 21 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 202604111306 | 2026-04-11 21:46:00 | 4 | 8 | 0 | 7 | 3 | 12 | 15 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111305 | 2026-04-11 21:45:00 | 9 | 9 | 2 | 6 | 6 | 20 | 17 | 14 | 单 | 大 | 合 | 和 |
| 202604111304 | 2026-04-11 21:44:00 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 11 | 10 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111303 | 2026-04-11 21:43:00 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 19 | 17 | 9 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 202604111302 | 2026-04-11 21:42:00 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 | 8 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111301 | 2026-04-11 21:41:00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111300 | 2026-04-11 21:40:00 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 5 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111299 | 2026-04-11 21:39:00 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 17 | 11 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111298 | 2026-04-11 21:38:00 | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 16 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111297 | 2026-04-11 21:37:00 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 18 | 22 | 20 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111296 | 2026-04-11 21:36:00 | 3 | 7 | 9 | 8 | 0 | 19 | 24 | 17 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111295 | 2026-04-11 21:35:00 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111294 | 2026-04-11 21:34:00 | 0 | 3 | 8 | 6 | 8 | 11 | 17 | 22 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111293 | 2026-04-11 21:33:00 | 1 | 9 | 7 | 9 | 5 | 17 | 25 | 21 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111292 | 2026-04-11 21:32:00 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 14 | 19 | 23 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111291 | 2026-04-11 21:31:00 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 13 | 17 | 17 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 202604111290 | 2026-04-11 21:30:00 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 17 | 10 | 10 | 单 | 大 | 质 | 和 |
| 202604111289 | 2026-04-11 21:29:00 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 11 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
| 202604111288 | 2026-04-11 21:28:00 | 0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 15 | 19 | 13 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111287 | 2026-04-11 21:27:00 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 17 | 14 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111286 | 2026-04-11 21:26:00 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 14 | 18 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111285 | 2026-04-11 21:25:00 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 13 | 11 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111284 | 2026-04-11 21:24:00 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 17 | 23 | 15 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111283 | 2026-04-11 21:23:00 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 17 | 单 | 小 | 质 | 和 |
| 202604111282 | 2026-04-11 21:22:00 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 18 | 21 | 18 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111281 | 2026-04-11 21:21:00 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 19 | 11 | 13 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111280 | 2026-04-11 21:20:00 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111279 | 2026-04-11 21:19:00 | 1 | 8 | 4 | 0 | 9 | 13 | 12 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111278 | 2026-04-11 21:18:00 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 17 | 19 | 23 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111277 | 2026-04-11 21:17:00 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111276 | 2026-04-11 21:16:00 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 15 | 8 | 7 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111275 | 2026-04-11 21:15:00 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 | 15 | 单 | 小 | 质 | 和 |
| 202604111274 | 2026-04-11 21:14:00 | 1 | 9 | 0 | 6 | 6 | 10 | 15 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111273 | 2026-04-11 21:13:00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 15 | 17 | 16 | 单 | 大 | 质 | 和 |
| 202604111272 | 2026-04-11 21:12:00 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 14 | 12 | 5 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111271 | 2026-04-11 21:11:00 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111270 | 2026-04-11 21:10:00 | 7 | 1 | 6 | 9 | 9 | 14 | 16 | 24 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111269 | 2026-04-11 21:09:00 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111268 | 2026-04-11 21:08:00 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 17 | 19 | 23 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111267 | 2026-04-11 21:07:00 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 15 | 15 | 20 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111266 | 2026-04-11 21:06:00 | 8 | 9 | 5 | 8 | 9 | 22 | 22 | 22 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 202604111265 | 2026-04-11 21:05:00 | 9 | 7 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | 10 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111264 | 2026-04-11 21:04:00 | 9 | 5 | 9 | 1 | 5 | 23 | 15 | 15 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111263 | 2026-04-11 21:03:00 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 15 | 12 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111262 | 2026-04-11 21:02:00 | 4 | 0 | 8 | 1 | 5 | 12 | 9 | 14 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 202604111261 | 2026-04-11 21:01:00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111260 | 2026-04-11 21:00:00 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 10 | 11 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111259 | 2026-04-11 20:59:00 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 15 | 9 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 202604111258 | 2026-04-11 20:58:00 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111257 | 2026-04-11 20:57:00 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 11 | 14 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111256 | 2026-04-11 20:56:00 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 6 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 202604111255 | 2026-04-11 20:55:00 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 22 | 25 | 22 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
| 202604111254 | 2026-04-11 20:54:00 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111253 | 2026-04-11 20:53:00 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 202604111252 | 2026-04-11 20:52:00 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 18 | 19 | 19 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111251 | 2026-04-11 20:51:00 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 18 | 13 | 11 | 单 | 大 | 质 | 和 |
| 202604111250 | 2026-04-11 20:50:00 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 16 | 11 | 14 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111249 | 2026-04-11 20:49:00 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111248 | 2026-04-11 20:48:00 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 10 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111247 | 2026-04-11 20:47:00 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 23 | 22 | 20 | 双 | 大 | 合 | 和 |
| 202604111246 | 2026-04-11 20:46:00 | 7 | 7 | 0 | 9 | 1 | 14 | 16 | 10 | 单 | 大 | 质 | 和 |
| 202604111245 | 2026-04-11 20:45:00 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 16 | 15 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111244 | 2026-04-11 20:44:00 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 15 | 22 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 202604111243 | 2026-04-11 20:43:00 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111242 | 2026-04-11 20:42:00 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 19 | 16 | 9 | 单 | 大 | 质 | 和 |
| 202604111241 | 2026-04-11 20:41:00 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 13 | 18 | 21 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111240 | 2026-04-11 20:40:00 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 10 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111239 | 2026-04-11 20:39:00 | 6 | 7 | 1 | 9 | 9 | 14 | 17 | 19 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 202604111238 | 2026-04-11 20:38:00 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 15 | 19 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111237 | 2026-04-11 20:37:00 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 13 | 15 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111236 | 2026-04-11 20:36:00 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | 双 | 小 | 合 | 和 |
| 202604111235 | 2026-04-11 20:35:00 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 13 | 13 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111234 | 2026-04-11 20:34:00 | 4 | 0 | 7 | 9 | 8 | 11 | 16 | 24 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 202604111233 | 2026-04-11 20:33:00 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 16 | 22 | 18 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111232 | 2026-04-11 20:32:00 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 12 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111231 | 2026-04-11 20:31:00 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12 | 14 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111230 | 2026-04-11 20:30:00 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 17 | 18 | 20 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
| 202604111229 | 2026-04-11 20:29:00 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 18 | 18 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111228 | 2026-04-11 20:28:00 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 4 | 12 | 15 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111227 | 2026-04-11 20:27:00 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 11 | 9 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111226 | 2026-04-11 20:26:00 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 8 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111225 | 2026-04-11 20:25:00 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111224 | 2026-04-11 20:24:00 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 20 | 20 | 19 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111223 | 2026-04-11 20:23:00 | 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | 13 | 12 | 21 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111222 | 2026-04-11 20:22:00 | 7 | 2 | 5 | 9 | 7 | 14 | 16 | 21 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111221 | 2026-04-11 20:21:00 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 16 | 21 | 23 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111220 | 2026-04-11 20:20:00 | 6 | 2 | 5 | 7 | 7 | 13 | 14 | 19 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111219 | 2026-04-11 20:19:00 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 20 | 18 | 21 | 双 | 大 | 合 | 和 |
| 202604111218 | 2026-04-11 20:18:00 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 9 | 15 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111217 | 2026-04-11 20:17:00 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 9 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111216 | 2026-04-11 20:16:00 | 1 | 8 | 0 | 7 | 4 | 9 | 15 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111215 | 2026-04-11 20:15:00 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 6 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
| 202604111214 | 2026-04-11 20:14:00 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 5 | 单 | 大 | 质 | 和 |
| 202604111213 | 2026-04-11 20:13:00 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9 | 13 | 13 | 双 | 小 | 合 | 和 |
| 202604111212 | 2026-04-11 20:12:00 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 12 | 11 | 14 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
| 202604111211 | 2026-04-11 20:11:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 10 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111210 | 2026-04-11 20:10:00 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 12 | 13 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111209 | 2026-04-11 20:09:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
| 202604111208 | 2026-04-11 20:08:00 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 10 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111207 | 2026-04-11 20:07:00 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 19 | 14 | 10 | 双 | 大 | 合 | 和 |
| 202604111206 | 2026-04-11 20:06:00 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 8 | 11 | 7 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
| 202604111205 | 2026-04-11 20:05:00 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 20 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
| 202604111204 | 2026-04-11 20:04:00 | 8 | 8 | 9 | 2 | 4 | 25 | 19 | 15 | 双 | 大 | 合 | 和 |
