最新开奖结果
一分快三
立即投注
| 期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 和 | 大小 | 单双 | 一 | ||||||||||
| 202604111341 | 2026-04-11 22:20:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111340 | 2026-04-11 22:19:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111339 | 2026-04-11 22:18:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111338 | 2026-04-11 22:17:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111337 | 2026-04-11 22:16:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111336 | 2026-04-11 22:15:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111335 | 2026-04-11 22:14:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111334 | 2026-04-11 22:13:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111333 | 2026-04-11 22:12:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111332 | 2026-04-11 22:11:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111331 | 2026-04-11 22:10:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111330 | 2026-04-11 22:09:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111329 | 2026-04-11 22:08:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111328 | 2026-04-11 22:07:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111327 | 2026-04-11 22:06:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111326 | 2026-04-11 22:05:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111325 | 2026-04-11 22:04:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111324 | 2026-04-11 22:03:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111323 | 2026-04-11 22:02:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111322 | 2026-04-11 22:01:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111321 | 2026-04-11 22:00:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111320 | 2026-04-11 21:59:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111319 | 2026-04-11 21:58:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111318 | 2026-04-11 21:57:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111317 | 2026-04-11 21:56:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111316 | 2026-04-11 21:55:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111315 | 2026-04-11 21:54:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111314 | 2026-04-11 21:53:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111313 | 2026-04-11 21:52:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111312 | 2026-04-11 21:51:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111311 | 2026-04-11 21:50:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111310 | 2026-04-11 21:49:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111309 | 2026-04-11 21:48:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111308 | 2026-04-11 21:47:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111307 | 2026-04-11 21:46:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111306 | 2026-04-11 21:45:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111305 | 2026-04-11 21:44:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111304 | 2026-04-11 21:43:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111303 | 2026-04-11 21:42:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111302 | 2026-04-11 21:41:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111301 | 2026-04-11 21:40:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111300 | 2026-04-11 21:39:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111299 | 2026-04-11 21:38:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111298 | 2026-04-11 21:37:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111297 | 2026-04-11 21:36:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111296 | 2026-04-11 21:35:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111295 | 2026-04-11 21:34:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111294 | 2026-04-11 21:33:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111293 | 2026-04-11 21:32:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111292 | 2026-04-11 21:31:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111291 | 2026-04-11 21:30:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111290 | 2026-04-11 21:29:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111289 | 2026-04-11 21:28:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111288 | 2026-04-11 21:27:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111287 | 2026-04-11 21:26:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111286 | 2026-04-11 21:25:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111285 | 2026-04-11 21:24:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111284 | 2026-04-11 21:23:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111283 | 2026-04-11 21:22:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111282 | 2026-04-11 21:21:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111281 | 2026-04-11 21:20:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111280 | 2026-04-11 21:19:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111279 | 2026-04-11 21:18:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111278 | 2026-04-11 21:17:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111277 | 2026-04-11 21:16:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111276 | 2026-04-11 21:15:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111275 | 2026-04-11 21:14:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111274 | 2026-04-11 21:13:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111273 | 2026-04-11 21:12:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111272 | 2026-04-11 21:11:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111271 | 2026-04-11 21:10:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111270 | 2026-04-11 21:09:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111269 | 2026-04-11 21:08:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111268 | 2026-04-11 21:07:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111267 | 2026-04-11 21:06:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111266 | 2026-04-11 21:05:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111265 | 2026-04-11 21:04:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111264 | 2026-04-11 21:03:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111263 | 2026-04-11 21:02:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111262 | 2026-04-11 21:01:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111261 | 2026-04-11 21:00:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111260 | 2026-04-11 20:59:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111259 | 2026-04-11 20:58:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111258 | 2026-04-11 20:57:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111257 | 2026-04-11 20:56:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111256 | 2026-04-11 20:55:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111255 | 2026-04-11 20:54:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111254 | 2026-04-11 20:53:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111253 | 2026-04-11 20:52:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111252 | 2026-04-11 20:51:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111251 | 2026-04-11 20:50:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111250 | 2026-04-11 20:49:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111249 | 2026-04-11 20:48:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111248 | 2026-04-11 20:47:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111247 | 2026-04-11 20:46:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111246 | 2026-04-11 20:45:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111245 | 2026-04-11 20:44:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111244 | 2026-04-11 20:43:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111243 | 2026-04-11 20:42:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111242 | 2026-04-11 20:41:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111241 | 2026-04-11 20:40:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111240 | 2026-04-11 20:39:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111239 | 2026-04-11 20:38:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111238 | 2026-04-11 20:37:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111237 | 2026-04-11 20:36:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111236 | 2026-04-11 20:35:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111235 | 2026-04-11 20:34:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111234 | 2026-04-11 20:33:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111233 | 2026-04-11 20:32:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111232 | 2026-04-11 20:31:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111231 | 2026-04-11 20:30:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111230 | 2026-04-11 20:29:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111229 | 2026-04-11 20:28:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111228 | 2026-04-11 20:27:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111227 | 2026-04-11 20:26:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111226 | 2026-04-11 20:25:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111225 | 2026-04-11 20:24:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111224 | 2026-04-11 20:23:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111223 | 2026-04-11 20:22:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111222 | 2026-04-11 20:21:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111221 | 2026-04-11 20:20:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111220 | 2026-04-11 20:19:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111219 | 2026-04-11 20:18:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111218 | 2026-04-11 20:17:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111217 | 2026-04-11 20:16:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111216 | 2026-04-11 20:15:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111215 | 2026-04-11 20:14:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111214 | 2026-04-11 20:13:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111213 | 2026-04-11 20:12:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111212 | 2026-04-11 20:11:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111211 | 2026-04-11 20:10:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111210 | 2026-04-11 20:09:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111209 | 2026-04-11 20:08:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111208 | 2026-04-11 20:07:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111207 | 2026-04-11 20:06:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111206 | 2026-04-11 20:05:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111205 | 2026-04-11 20:04:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111204 | 2026-04-11 20:03:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111203 | 2026-04-11 20:02:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111202 | 2026-04-11 20:01:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111201 | 2026-04-11 20:00:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111200 | 2026-04-11 19:59:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111199 | 2026-04-11 19:58:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111198 | 2026-04-11 19:57:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111197 | 2026-04-11 19:56:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111196 | 2026-04-11 19:55:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111195 | 2026-04-11 19:54:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111194 | 2026-04-11 19:53:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111193 | 2026-04-11 19:52:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111192 | 2026-04-11 19:51:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111191 | 2026-04-11 19:50:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111190 | 2026-04-11 19:49:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111189 | 2026-04-11 19:48:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111188 | 2026-04-11 19:47:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111187 | 2026-04-11 19:46:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111186 | 2026-04-11 19:45:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111185 | 2026-04-11 19:44:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111184 | 2026-04-11 19:43:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111183 | 2026-04-11 19:42:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111182 | 2026-04-11 19:41:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111181 | 2026-04-11 19:40:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111180 | 2026-04-11 19:39:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111179 | 2026-04-11 19:38:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111178 | 2026-04-11 19:37:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111177 | 2026-04-11 19:36:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111176 | 2026-04-11 19:35:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111175 | 2026-04-11 19:34:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111174 | 2026-04-11 19:33:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111173 | 2026-04-11 19:32:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111172 | 2026-04-11 19:31:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111171 | 2026-04-11 19:30:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111170 | 2026-04-11 19:29:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111169 | 2026-04-11 19:28:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111168 | 2026-04-11 19:27:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111167 | 2026-04-11 19:26:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111166 | 2026-04-11 19:25:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111165 | 2026-04-11 19:24:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111164 | 2026-04-11 19:23:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111163 | 2026-04-11 19:22:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111162 | 2026-04-11 19:21:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111161 | 2026-04-11 19:20:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111160 | 2026-04-11 19:19:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111159 | 2026-04-11 19:18:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111158 | 2026-04-11 19:17:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111157 | 2026-04-11 19:16:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111156 | 2026-04-11 19:15:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111155 | 2026-04-11 19:14:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111154 | 2026-04-11 19:13:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111153 | 2026-04-11 19:12:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111152 | 2026-04-11 19:11:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111151 | 2026-04-11 19:10:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111150 | 2026-04-11 19:09:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111149 | 2026-04-11 19:08:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111148 | 2026-04-11 19:07:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111147 | 2026-04-11 19:06:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111146 | 2026-04-11 19:05:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111145 | 2026-04-11 19:04:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111144 | 2026-04-11 19:03:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111143 | 2026-04-11 19:02:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111142 | 2026-04-11 19:01:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111141 | 2026-04-11 19:00:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111140 | 2026-04-11 18:59:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111139 | 2026-04-11 18:58:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111138 | 2026-04-11 18:57:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111137 | 2026-04-11 18:56:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111136 | 2026-04-11 18:55:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111135 | 2026-04-11 18:54:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111134 | 2026-04-11 18:53:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111133 | 2026-04-11 18:52:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111132 | 2026-04-11 18:51:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111131 | 2026-04-11 18:50:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111130 | 2026-04-11 18:49:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111129 | 2026-04-11 18:48:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111128 | 2026-04-11 18:47:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111127 | 2026-04-11 18:46:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111126 | 2026-04-11 18:45:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111125 | 2026-04-11 18:44:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111124 | 2026-04-11 18:43:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111123 | 2026-04-11 18:42:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111122 | 2026-04-11 18:41:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111121 | 2026-04-11 18:40:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111120 | 2026-04-11 18:39:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111119 | 2026-04-11 18:38:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111118 | 2026-04-11 18:37:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111117 | 2026-04-11 18:36:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111116 | 2026-04-11 18:35:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111115 | 2026-04-11 18:34:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111114 | 2026-04-11 18:33:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111113 | 2026-04-11 18:32:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111112 | 2026-04-11 18:31:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111111 | 2026-04-11 18:30:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111110 | 2026-04-11 18:29:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111109 | 2026-04-11 18:28:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111108 | 2026-04-11 18:27:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111107 | 2026-04-11 18:26:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111106 | 2026-04-11 18:25:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111105 | 2026-04-11 18:24:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111104 | 2026-04-11 18:23:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111103 | 2026-04-11 18:22:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111102 | 2026-04-11 18:21:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111101 | 2026-04-11 18:20:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111100 | 2026-04-11 18:19:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111099 | 2026-04-11 18:18:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111098 | 2026-04-11 18:17:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111097 | 2026-04-11 18:16:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111096 | 2026-04-11 18:15:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111095 | 2026-04-11 18:14:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111094 | 2026-04-11 18:13:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111093 | 2026-04-11 18:12:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111092 | 2026-04-11 18:11:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111091 | 2026-04-11 18:10:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111090 | 2026-04-11 18:09:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111089 | 2026-04-11 18:08:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111088 | 2026-04-11 18:07:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111087 | 2026-04-11 18:06:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111086 | 2026-04-11 18:05:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111085 | 2026-04-11 18:04:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111084 | 2026-04-11 18:03:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111083 | 2026-04-11 18:02:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111082 | 2026-04-11 18:01:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111081 | 2026-04-11 18:00:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111080 | 2026-04-11 17:59:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111079 | 2026-04-11 17:58:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111078 | 2026-04-11 17:57:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111077 | 2026-04-11 17:56:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111076 | 2026-04-11 17:55:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111075 | 2026-04-11 17:54:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111074 | 2026-04-11 17:53:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111073 | 2026-04-11 17:52:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111072 | 2026-04-11 17:51:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111071 | 2026-04-11 17:50:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111070 | 2026-04-11 17:49:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111069 | 2026-04-11 17:48:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111068 | 2026-04-11 17:47:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111067 | 2026-04-11 17:46:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111066 | 2026-04-11 17:45:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111065 | 2026-04-11 17:44:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111064 | 2026-04-11 17:43:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111063 | 2026-04-11 17:42:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111062 | 2026-04-11 17:41:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111061 | 2026-04-11 17:40:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111060 | 2026-04-11 17:39:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111059 | 2026-04-11 17:38:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111058 | 2026-04-11 17:37:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111057 | 2026-04-11 17:36:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111056 | 2026-04-11 17:35:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111055 | 2026-04-11 17:34:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111054 | 2026-04-11 17:33:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111053 | 2026-04-11 17:32:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111052 | 2026-04-11 17:31:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111051 | 2026-04-11 17:30:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111050 | 2026-04-11 17:29:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111049 | 2026-04-11 17:28:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111048 | 2026-04-11 17:27:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111047 | 2026-04-11 17:26:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111046 | 2026-04-11 17:25:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111045 | 2026-04-11 17:24:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111044 | 2026-04-11 17:23:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111043 | 2026-04-11 17:22:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111042 | 2026-04-11 17:21:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111041 | 2026-04-11 17:20:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111040 | 2026-04-11 17:19:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111039 | 2026-04-11 17:18:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111038 | 2026-04-11 17:17:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111037 | 2026-04-11 17:16:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111036 | 2026-04-11 17:15:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111035 | 2026-04-11 17:14:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111034 | 2026-04-11 17:13:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111033 | 2026-04-11 17:12:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111032 | 2026-04-11 17:11:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202604111031 | 2026-04-11 17:10:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111030 | 2026-04-11 17:09:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111029 | 2026-04-11 17:08:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111028 | 2026-04-11 17:07:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111027 | 2026-04-11 17:06:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111026 | 2026-04-11 17:05:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202604111025 | 2026-04-11 17:04:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111024 | 2026-04-11 17:03:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111023 | 2026-04-11 17:02:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111022 | 2026-04-11 17:01:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202604111021 | 2026-04-11 17:00:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202604111020 | 2026-04-11 16:59:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
